CCSU
| Games | Goals | Assists | Goals-per game | Shots-per game | Shot % |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 158 | 108 | 9.88 | 22.2 | 44.5 |
| Date | Opponent | Score | g | a | fpg-fps | gb | dc | to | ct | cl | sh | sh% | sog | sog% | ga | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 19 | at Stony Brook | L, 18-5 | 5 | 4 | 1-4 | 10 | 6 | 22 | 2 | 12-20 | 12 | 41.7 | 7 | 58.3 | 18 | 9 | 33.3 |
| Feb 26 | Bryant | W, 11-5 | 11 | 11 | 0-4 | 19 | 10 | 14 | 7 | 11-14 | 25 | 44.0 | 17 | 68.0 | 5 | 9 | 64.3 |
| Mar 4 | at Iona | L, 7-3 | 3 | 1 | 1-3 | 7 | 8 | 18 | 10 | 10-15 | 13 | 23.1 | 10 | 76.9 | 7 | 11 | 61.1 |
| Mar 7 | Manhattan | W, 11-5 | 11 | 7 | 2-4 | 27 | 11 | 22 | 11 | 10-12 | 23 | 47.8 | 19 | 82.6 | 5 | 7 | 58.3 |
| Mar 19 | at UC Davis | L, 18-6 | 6 | 4 | 1-3 | 15 | 13 | 20 | 6 | 13-15 | 17 | 35.3 | 15 | 88.2 | 18 | 9 | 33.3 |
| Mar 22 | at Fresno St. | L, 18-8 | 8 | 3 | 1-3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 2-2 | 22 | 36.4 | 17 | 77.3 | 18 | 7 | 28.0 |
| Mar 24 | at St. Mary's (Cal.) | W, 10-8 | 10 | 8 | 1-2 | 17 | 6 | 21 | 17 | 19-24 | 20 | 50.0 | 14 | 70.0 | 8 | 12 | 60.0 |
| Mar 30 | Long Island | W, 18-6 | 18 | 13 | 1-1 | 20 | 14 | 15 | 11 | 8-9 | 33 | 54.5 | 29 | 87.9 | 6 | 10 | 62.5 |
| Apr 1 | Wagner | W, 14-7 | 14 | 10 | 2-4 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5-5 | 36 | 38.9 | 26 | 72.2 | 7 | 12 | 63.2 |
| Apr 5 | at Monmouth | L, 12-7 | 7 | 2 | 2-4 | 16 | 10 | 23 | 7 | 7-11 | 20 | 35.0 | 13 | 65.0 | 12 | 12 | 50.0 |
| Apr 7 | at Mount St. Mary's | L, 8-7 | 7 | 4 | 1-3 | 20 | 5 | 22 | 11 | 14-21 | 15 | 46.7 | 8 | 53.3 | 8 | 8 | 50.0 |
| Apr 13 | Robert Morris | W, 14-9 | 14 | 10 | 1-4 | 14 | 17 | 19 | 7 | 7-9 | 25 | 56.0 | 17 | 68.0 | 9 | 8 | 47.1 |
| Apr 15 | St. Francis (Pa.) | W, 16-10 | 16 | 10 | 2-2 | 13 | 15 | 14 | 6 | 8-8 | 26 | 61.5 | 22 | 84.6 | 10 | 7 | 41.2 |
| Apr 18 | Holy Cross | L, 10-8 | 8 | 6 | 1-3 | 20 | 5 | 15 | 11 | 14-15 | 22 | 36.4 | 14 | 63.6 | 10 | 10 | 50.0 |
| Apr 20 | at Quinnipiac | L, 14-11 | 11 | 8 | 1-3 | 18 | 10 | 13 | 10 | 18-19 | 25 | 44.0 | 21 | 84.0 | 14 | 5 | 26.3 |
| Apr 22 | at Sacred Heart | L, 10-9 | 9 | 7 | 2-3 | 13 | 10 | 13 | 7 | 12-17 | 21 | 42.9 | 15 | 71.4 | 10 | 12 | 54.5 |

