LIU at Central Connecticut
@ New Britain, CT (Arute Field)
3/30/2012 at 4:00 PM
@ New Britain, CT (Arute Field)
3/30/2012 at 4:00 PM
|
LIU Brooklyn
6 |
CCSU
18 |
| SCORING | 1 | 2 | FINAL |
|---|---|---|---|
| LIU Brooklyn (0-10, 0-3 NEC) | 4 | 2 | 6 |
| CCSU (4-4, 2-0 NEC) | 12 | 6 | 18 |
| SCORING SUMMARY | ||||
|---|---|---|---|---|
| -- 1st -- | LIU Brooklyn | CCSU | ||
| CCSU | 28:40 | HEALY, Claire (MCCURRY, Meaghan) | 0 | 1 |
| CCSU | 28:05 | HEALY, Claire (PERKOSKI, Ashley) | 0 | 2 |
| CCSU | 27:51 | TOKE, Amanda (PERKOSKI, Ashley) | 0 | 3 |
| LIU Brooklyn | 27:06 | SMITH, Shakoya (unassisted) | 1 | 3 |
| CCSU | 26:31 | MCCURRY, Meaghan (unassisted) | 1 | 4 |
| CCSU | 23:08 | SUDOCK, Jessica (PERKOSKI, Ashley) | 1 | 5 |
| LIU Brooklyn | 20:10 | FARRELL, Caitlin (unassisted) | 2 | 5 |
| LIU Brooklyn | 18:38 | SMITH, Shakoya (unassisted) | 3 | 5 |
| CCSU | 17:20 | MCCURRY, Meaghan (TOKE, Amanda) | 3 | 6 |
| LIU Brooklyn | 14:33 | DELANEY, Ashley (FARRELL, Caitlin) | 4 | 6 |
| CCSU | 12:51 | VENDEL, Betsy (HEALY, Claire) | 4 | 7 |
| CCSU | 11:52 | VENDEL, Betsy (unassisted) | 4 | 8 |
| CCSU | 09:25 | TOKE, Amanda (PERKOSKI, Ashley) | 4 | 9 |
| CCSU | 08:26 | TOKE, Amanda (unassisted) | 4 | 10 |
| CCSU | 06:09 | SUDOCK, Jessica (Free position shot) | 4 | 11 |
| CCSU | 06:00 | TOKE, Amanda (VENDEL, Betsy) | 4 | 12 |
| -- 2nd -- | LIU Brooklyn | CCSU | ||
| CCSU | 26:32 | PERKOSKI, Ashley (SUDOCK, Jessica) | 4 | 13 |
| LIU Brooklyn | 22:47 | SMITH, Shakoya (unassisted) | 5 | 13 |
| CCSU | 21:07 | TOKE, Amanda (unassisted) | 5 | 14 |
| CCSU | 14:26 | RYAN, Mackenzy (MCCURRY, Meaghan) | 5 | 15 |
| CCSU | 12:43 | PERKOSKI, Ashley (HEALY, Claire) | 5 | 16 |
| LIU Brooklyn | 10:35 | SMITH, Shakoya (unassisted) | 6 | 16 |
| CCSU | 08:42 | RYAN, Mackenzy (SUDOCK, Jessica) | 6 | 17 |
| CCSU | 05:23 | PERKOSKI, Ashley (HEALY, Claire) | 6 | 18 |
LIU Brooklyn |
| # | PLAYER | POS | G | A | SH | SOG | GB | DC | T/O | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILLIAMS, Katie * | a | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | HOLMES, Colleen * | m | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | SMITH, Shakoya * | a | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 4 | DELANEY, Ashley * | m | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | COWAN, Cailyn * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RADER, Brittany * | m | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | MORRIS, Shannon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FARRELL, Caitlin * | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | EBERWEIN, Gina * | m | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | YEOELL, Trisha * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | CANTRES, Jesenia * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | MEEK, Amber | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | KAPLAN, Caroline * | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | KOVAR, Kimberly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | HABER, Gina * | gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| TM | TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 6 | 1 | 21 | 16 | 16 | 12 | 21 | 6 | ||
| # | GOALIES | GA | Min | SV | SH |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | HABER, Gina (L, 0-9) | 18 | 60:00 | 11 | 29 |
CCSU |
| # | PLAYER | POS | G | A | SH | SOG | GB | DC | T/O | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Caitlin Karner * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Jessica Sudock * | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | Mackenzy Ryan * | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | Cara Momnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ashley Perkoski * | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 11 | Claire Healy * | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 12 | Andrea Tarsi * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Amanda Toke * | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | Alyssa Famiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Meaghan Mccurry * | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 18 | Betsy Vendel * | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| 19 | Ali Roche * | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 20 | Ashley Olhausen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Cierra Ward * | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Erin Delancey * | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 18 | 13 | 33 | 29 | 20 | 14 | 15 | 11 | ||
| # | GOALIES | GA | Min | SV | SH |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Erin Delancey (W, 4-4) | 6 | 60:00 | 10 | 16 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LIU Brooklyn | 9 | 2 | 11 |
| CCSU | 2 | 8 | 10 |
| GROUND BALLS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LIU Brooklyn | 6 | 10 | 16 |
| CCSU | 13 | 7 | 20 |
| TURNOVERS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LIU Brooklyn | 14 | 7 | 21 |
| CCSU | 4 | 11 | 15 |
| CLEARS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LIU Brooklyn | 4-9 | 0-1 | 4-10 |
| CCSU | 5-6 | 3-3 | 8-9 |
| DRAW CONTROLS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LIU Brooklyn | 8 | 4 | 12 |
| CCSU | 9 | 5 | 14 |
| FREE POSITION SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LIU Brooklyn | 0-0 | 0-4 | 0-4 |
| CCSU | 1-1 | 0-0 | 1-1 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LIU Brooklyn | 8 | 13 | 21 |
| CCSU | 24 | 9 | 33 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LIU Brooklyn | 8 | 4 | 12 |
| CCSU | 11 | 10 | 21 |
| PENALTY SUMMARY | |||
|---|---|---|---|
| -- 1st -- | |||
| (no penalties) | |||
| -- 2nd -- | |||
| CCSU | 17:11 | ROCHE, Ali: - YELLOW CARD | |
| LIU Brooklyn | 03:39 | DELANEY, Ashley: - YELLOW CARD | |
| OTHER INFORMATION |
|---|
|
Game Length: 1:38 Attendance: 327 Officials and game personnel: Cindy Fabian ; Perky Nellissen ; Ed Bebyn ; TM/SC |
| Starter * |

