CCSU
| Games | Goals | Assists | Goals-per game | Shots-per game | Shot % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 174 | 64 | 9.67 | 22.4 | 43.1 |
| Date | Opponent | Score | g | a | fpg-fps | gb | dc | to | ct | cl | sh | sh% | sog | sog% | ga | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 22 | at Lafayette | L, 11-10 | 10 | 5 | 2-3 | 16 | 10 | 23 | 8 | 8-18 | 21 | 47.6 | 17 | 81.0 | 11 | 11 | 50.0 |
| Feb 27 | Stony Brook | L, 19-3 | 3 | 1 | 2-4 | 18 | 6 | 27 | 6 | 10-19 | 11 | 27.3 | 8 | 72.7 | 19 | 11 | 36.7 |
| Mar 2 | at Villanova | L, 11-8 | 8 | 5 | 2-5 | 8 | 12 | 15 | 4 | 13-15 | 20 | 40.0 | 16 | 80.0 | 11 | 4 | 26.7 |
| Mar 6 | Siena | W, 9-5 | 9 | 3 | 2-2 | 19 | 5 | 18 | 17 | 16-21 | 17 | 52.9 | 14 | 82.4 | 5 | 10 | 66.7 |
| Mar 8 | Longwood | L, 11-10 | 10 | 6 | 2-4 | 17 | 11 | 20 | 10 | 11-14 | 19 | 52.6 | 18 | 94.7 | 11 | 5 | 31.2 |
| Mar 16 | at La Salle | L, 8-7 | 7 | 3 | 1-3 | 20 | 11 | 25 | 14 | 18-21 | 17 | 41.2 | 14 | 82.4 | 8 | 14 | 63.6 |
| Mar 22 | at St. Francis (Pa.) | W, 12-9 | 12 | 3 | 4-5 | 19 | 9 | 15 | 15 | 6-7 | 21 | 57.1 | 17 | 81.0 | 9 | 4 | 30.8 |
| Mar 24 | at Robert Morris | W, 14-7 | 14 | 4 | 6-8 | 26 | 9 | 20 | 15 | 14-20 | 27 | 51.9 | 20 | 74.1 | 7 | 13 | 65.0 |
| Mar 26 | Manhattan | W, 17-6 | 17 | 10 | 1-2 | 26 | 11 | 14 | 12 | 9-13 | 37 | 45.9 | 30 | 81.1 | 6 | 4 | 40.0 |
| Mar 28 | Sacred Heart | W, 9-6 | 9 | 0 | 3-6 | 25 | 12 | 17 | 14 | 12-15 | 26 | 34.6 | 20 | 76.9 | 6 | 5 | 45.5 |
| Mar 30 | Quinnipiac | W, 10-9 | 10 | 3 | 1-3 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11-12 | 30 | 33.3 | 23 | 76.7 | 9 | 6 | 40.0 |
| Apr 5 | at Bryant | W, 9-8 | 9 | 2 | 2-6 | 14 | 10 | 13 | 7 | 18-23 | 23 | 39.1 | 19 | 82.6 | 8 | 10 | 55.6 |
| Apr 12 | at Wagner | W, 11-9 | 11 | 3 | 4-5 | 17 | 9 | 16 | 13 | 14-16 | 17 | 64.7 | 13 | 76.5 | 9 | 6 | 40.0 |
| Apr 14 | at LIU Brooklyn | W, 18-8 | 18 | 4 | 4-8 | 16 | 13 | 11 | 8 | 16-17 | 35 | 51.4 | 32 | 91.4 | 8 | 10 | 55.6 |
| Apr 17 | at Holy Cross | L, 11-6 | 6 | 3 | 0-7 | 13 | 9 | 16 | 4 | 11-14 | 21 | 28.6 | 17 | 81.0 | 11 | 9 | 45.0 |
| Apr 19 | Mount St. Mary's | L, 5-4 | 4 | 3 | 0-2 | 16 | 4 | 13 | 6 | 9-14 | 18 | 22.2 | 12 | 66.7 | 5 | 5 | 50.0 |
| Apr 21 | Monmouth | L, 9-7 | 7 | 3 | 2-6 | 16 | 9 | 13 | 3 | 11-16 | 23 | 30.4 | 14 | 60.9 | 9 | 12 | 57.1 |
| Apr 26 | vs. Bryant | L, 11-10 | 10 | 3 | 2-5 | 15 | 13 | 12 | 4 | 9-12 | 21 | 47.6 | 19 | 90.5 | 11 | 13 | 54.2 |

